Product Benefits-
1. High reliability and quality;
2. Faster condensate water drainage and no unit water leakage;
3. Lower NOx emission;
4. Self-diagnostic control board with constant memory;
5. Simple installation and setup;
6. Various Speed settings
| Product Description – (PIM) | 96% 1-STG PSC DN/HOR 40K BTU FURNACE |
| Installation Type | Ducted |
| Universal Product Code (UPC) | 663051549760 |
| Product ID | VCSS960402BN |
| Current Type | AC |
| Min. Circuit Amps | 9.6 A |
| Power Frequency | 60 Hz |
| Power Phase | 1 Ph |
| Power Voltage | 115 V |
| Dimensions – (Shipping Unit Depth) | 30.00 in |
| Dimensions – (Shipping Unit Height) | 38.50 in |
| Dimensions – (Shipping Unit Width) | 18.50 in |
| Shipping Volume – (Unit) | 21367.500 in³ |
| Weight – (Shipping Unit) | 115.000 lb |
